产品技术参数:
品牌/型号/名称 | 品牌 | 智泰联创 / ZTLC |
型号 | ZTLC-SGP62N150D | |
名称 | 热成像双光谱重载云台摄像机 | |
可见光摄像机 | 传感器 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 400万 | |
分辨率 | 2560×1440 | |
镜头焦距 | 12.5-775mm | |
变焦倍率 | 62倍光学变焦 | |
低照度 | 彩色:0.001 Lux;黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) | |
宽动态 | 支持 | |
日夜转换 | 支持 | |
聚焦 | 自动/半自动/手动/自动聚焦 | |
热成像摄像机 | 传感器类型 | 氧化钒 非制冷焦平面探测器 |
图像分辨率 | 640 x 512 | |
像元间距 | 17μm | |
响应波段 | 8~14μm | |
噪声等效温差 | < 40mk(@25°C,F#=1.0) | |
镜头焦距 | 150mm | |
F值 | F1.2 | |
聚焦 | 自动/半自动/手动 | |
伪彩调色 | 黑热/白热/铁红/彩虹等16种伪彩 | |
火点报警 | 支持 | |
高温报警 | 支持 | |
全黑夜视 | 支持 | |
户外防护罩 | 双视窗 | 室外全天候双视窗一体化护罩,含遮阳板,光学镀红外增透膜玻璃,IP66防护等级(可选: 雨刮器) |
重载云台 | 顶载重量 | ≤50kg |
水平范围 | 0°~360° | |
水平速度 | 水平控制速度:0.01°~30°/s | |
垂直范围 | -45°~﹢45° | |
垂直速度 | 垂直控制速度:0.01°~15°/s | |
巡航扫描 | 支持8条巡航线路 | |
预置点 | 支持200个以上 | |
网络特性 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 | |
网络接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
支持协议 | PECLO -D , ONVIF, ISAPI, GB28181 | |
侦测报警 | 区域入侵、移动侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测 | |
整机特性 | 工作温度 | -40℃-65℃ |
防护等级 | IP66 | |
电源电压 | DC24V | |
整机功耗 | 最大负载功率<180W | |
尺寸(mm) | 680×415×615mm (具体尺寸以实物为准) | |
重量(kg) | <50Kg(具体重量以实物为准) |
双光谱云台摄像机输出2路视频图像,一路为长焦距可见光视频,一路为红外热成像视频;
红外热成像视频对森林防火的预警距离:
参照物大小 | 对2m*2m火源面积 | 对3m*3m火源面积 |
热成像防火预警距离 | 约8800m | 约13000m |
热成像探测距离(m) | (人:1.8m*0.5m 车:1.4m*4.0m) |
长焦可见光视频对目标物大小可视距离:
可视监控距离 | 约 8-10公里 |